


|
|
L�elenco delle societ� per azioni i pacchetti di azioni delle quali sono esposte in vendita dai fondi d�investimento in via di liquidazione:
Gli Amministratori di officio di FINN�Transinvest�SA, FINN�Interfond�SA, FINN�Soprocominvest�SA, FINN�Grand-Fines�SA, FINN�Interinvest-Plus�SA, FINN�Papirus-Invest�SA, FINN�Terra-Invest�SA, FINN�Prim-Invest�SA, FINN�BSV-Invest�SA, FINN�Mold-Invest�SA, FINN�Cais-F�SA, FIP�Zodiac-Invest�SA e FIP�MCI-Fond�SA, in processo di liquiidazione comunica, che in base alla Decisone della Commissione Nazionale per i Valori Mobiliari № 49/3 dal 04.10.2007, che riguarda l�approvazione dei atti di rivalutazione dei valori mobiliari e delle quote � parti possiedute dai fondi in causa, cominciando con la data di 07.11.2007 fino alla data di 13.11.2007 alla Borsa di Valori di Moldova saranno esposte alla vendita i seguenti pacchetti di azioni possiedute dai fondi d�investimento in processo di liquidazione:
|
Nr. |
Denominazione emittente |
Indirizzo |
Tipologia di attivit� |
Prezzo di vendita per azione |
Codice di registro dei valori mobiliari (ISIN) |
VN |
Capitalul social (lei) |
Cota % |
Numărul >de acţiuni |
Deţinători | |
|
totală |
pe deţinători | ||||||||||
|
1. |
SA �Agio � Broker� |
mun.Chişinău, str.Melestiu, 7 | Attivit� di brokeraggio | 0,1 | MD14AGIO1003 | 1 | 15000 | 10 | 10 | 1500 | FINN �Cais-F� |
| 2. | SA �Agrotrans� | Citt� di. Edineţ, str. M. Eminescu, 9 | Servizi di trasporte | 1 | MD14RANS1009 | 10 | 481390 | 18,61 | 18,61 | 8962 | FINN �Moldinvest� |
| 3. | SA �Aschim� | Citt� di.Durleşti | Industria chimica | 9 | MD14ASCH1004 | 10 | 23796020 | 24,58 | 24,58 | 585088 | FINN �Cais-F� |
| 4. | SA �Avicola � Bucovăţ� | Prov. Străşeni, s.Bucovăţ | Allevamento di volatili | 1 | MD14AVBU1003 | 10 | 8116690 | 1,54 | 1,54 | 12473 | FINN �Moldinvest� |
| 5. | *SA �Avicola - Bujor� | Prov. H�nceşti, s.Bujor | Allevamento di volatili | 1.3 | MD14AVIB1009 | 29 | 8877103 | 5,68 | 3,41 2,27 | 10449 6944 | FINN �Moldinvest� FINN �Soprocominvest� |
| 6. | SA �Avicola � Orhei� | Prov. Orhei, s.Piatra | Allevamento di volatili | 1 | MD14AVOR1003 | 10 | 2251290 | 0,01 | 0,01 | 30 | FINN �Terra-Invest� |
| 7. | SA �Avis � Prim� | Citt� di Comrat | Allevamento di volatili | 2,9 | MD14AVIP1003 | 7 | 5862633 | 11,54 | 11,54 | 96656 | FINN �Cais-F� |
| 8. | SA �Botava� | mun.Chişinău, str. Dacia, 38/7 | Altri servizi | 0,9 | MD14TAVA1007 | 1 | 382717 | 12,92 | 12,92 | 49464 | FINN�Cais-F� |
| 9. | SA �BTA - 37� | Citt� di H�nceşti, str.Industrială, 1 | Servizi di trasporte | 2,2 | MD14ZADE1007 | 10 | 2251770 | 0,02 | 0,02 | 40 | FINN �Transinvest� |
| 10. | SA �Bugeac � Iollari� | Citt� di Comrat, str.Lenin, 99 | Costruzione di autostrade | 9,5 | MD14BUDJ1006 | 16 | 966320 | 19,24 | 0,28 18,96 | 168 11453 | FINN �Grand-Fines� FINN �Transinvest� |
| 11. | SA �Cafenea � Zodiac� | mun.Bălţi, bd. Ştefan cel Mare, 95A | Commercio | 0,6 | MD14CAFE1002 | 1 | 2528 | 79,9 | 79,9 | 2022 | FIP �Zodiac-Invest� |
| 12. | SA �Cenuşăreasa� | mun.Chişinău,str.Cuza � Vodă, 17/6 | Hotel e ristoranti | 9,5 | MD14CENU1008 | 5 | 1236695 | 24,99 | 24,99 | 61811 | FINN�Cais-F� |
| 13. | SA �Cicec� | Citt� di Comrat, str.Ialpug, 29 | Produzione articoli tessili | 1,7 | MD14CICK1009 | 15 | 937290 | 12,47 | 1,8 10,67 | 1129 6670 | FINN�Mold-Invest� FINN�BSV-Invest� |
| 14. | SA �Combinatul auto nr.5� | mun.Chişinău, str. Petrarilor, 19 | Servizi di trasporte | 32 | MD14OMBI1004 | 76 | 4516530 | 0,01 | 0,01 | 5 | FINN �Transinvest� |
| 15. | SA �Combinatul de vinuri Taraclia� | Citt� di Taraclia, str. Gării, 74 | Produzione di vino | 8 | MD14COVI1002 | 10 | 16233770 | 6,37 | 6,37 | 103504 | FINN �Cais-F� |
| 16. | SA �Construcţii rutiere� | Citt� di Cahul, str.M. Viteazul, 21 | Construzioni | 5,5 | MD14CORC1004 | 8 | 1452376 | 0,03 | 0,03 | 50 | FINN �Transinvest� |
| 17. | SA �Dacia - MCI� | mun. Chişinău, str.M. Varlaam, 63 | Commercio | 17,5 | MD14DMCI 006 | 2 | 26844 | 10 | 10 | 1344 | FIP �MCI - Fond� |
| 18. | SA �Flacăra� | Citt� di Teleneşti, str. 31 August, 5 | Servizi sociali | 1,9 | MD14FLAC1003 | 10 | 187830 | 0,22 | 0,22 | 41 | FINN �Terra-Invest� |
| 19. | SA �Fortuna� | mun. Bălţi, str. Nicolae Iorga, 8 | Alimentari> | 1 | MD14FORT1002 | 10 | 30320 | 9,49 | 9,49 | 288 | FIP �MCI-Fond� |
| 20 | SA �Fructe� | Citt� di Basarabeasca, str. K. Marx, 5 | Acquisto prodotti agricoli | 0.8 | MD14FRUC1003 | 10 | 1933490 | 17,26 | 17,26 | 33378 | FINN �Soprocominvest� |
| 21. | SA ��.C.D. � Glodeni� | Citt� di Glodeni, bd.Ştefan cel Mare, 1 | Commerc. Prod. Intermediar | 7,2 | MD14ICDG1004 | 20 | 985980 | 10,7 | 10,7 | 5276 | FINN �Cais-F� |
| 22. | SA �I.C.D. � Iargoreni� | Citt� di Iargara, bd.Ştefan cel Mare, 93 | Altri servizi | 1,8 | MD14CODE1008 | 10 | 963040 | 10,19 | 10,19 | 9812 | FINN �Cais-F� |
| 23. | SA �Incomaş� | mun.Chişinău, str. Transnistria, 16 | Lavorazione metalli | 11,5 | MD14INCM1004 | 15 | 8640990 | 17,24 | 17,24 | 99333 | FINN �Cais-F� |
| 24. | SA �Incubator� | Prov. di Ocniţa, s.Paustova | Allevamento di volatili | 3 | MD14INBT1008 | 30 | 533040 | 33,02 | 18,76 8,26 6 | 3334 1468 1066 | FINN �BSV-Invest� FINN �Grand-Fines� FINN �Interfond� |
| 25. | SA �Izvor - MCI� | mun.Chişinău, str. Doina, 106 | Attivit� commerciali | 0.1 | MD14IMCI1001 | 1 | 55794 | 29,99 | 29,99 | 16735 | FIP �MCI - Fond� |
| 26. | SA �Livada� | Citt� di Orhei, str.B.Glavan, 10 | Commercializzazione prodotti agricoli | 2 | MD14LIVA1007 | 20 | 716770 | 22,58 | 22,58 | 8093 | FINN �Grand-Fines� |
| 27. | SA �Luceafărul - Service� | mun.Chişinău, str.Alba-Iulia, 206 | Hotel e ristoranti | 13,5 | MD14LUCF1009 | 10 | 3033020 | 8,76 | 8,76 | 26581 | FINN �Cais-F� |
| 28. | SA �Mărfconsum � Sud� | Taraclia, str. Voczalului, 1 | Commercio | 3,9 | MD14RFCO1001 | 50 | 350400 | 25,44 | 25,44 | 1783 | FIP �MCI-Fond� |
| 29. | SA �Mold � Itel� | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 134 | Riparazione di tecnica | 1 | MD14TELO1009 | 10 | 5357640 | 0,16 | 0,16 | 863 | FINN �Transinvest� |
| 30. | SA �Multevit� | mun.Chişinău, or.Cricova | Lavorazione legumi | 0.1 | MD14LUTE1001 | 1 | 100616 | 20,93 | 9 11,93 | 9051 12001 | FINN �Prim - Invest� FINN �Soprocominvest� |
| 31. | SA �Natur - Vit� | Citt� di Cupcini | Produzione di conserve | 4,2 | MD14NVIT1004 | 15 | 36768645 | 17,39 | 17,39 | 426437 | FINN �Cais-F� |
| 32. | SA �Nicodim� | mun.Chişinău, str. A.Russo, 1-A | Produzione materiali di costruzione | 1 | MD14NICO1002 | 10 | 1712630 | 18,08 | 0,07 0,01 18 | 123 16 34558 | FINN �Interinvest- Plus� FINN �Terra-Invest� FINN �Cais-F� |
| 33. | SA �Promacon� | Citt� di Orhei, str. H. Grozescu, 75 | Construzioni | 0.36 | MD14ROMC1002 | 10 | 584760 | 0,03 | 0,03 | 16 | FINN �Terra - Invest� |
| 34. | SA �Rezonanţa� | Prov. di Ocniţa, or. Otaci, str.Voitovici, 19 | Lavorazione metalli | 1,9 | MD14REOT1003 | 10 | 3513390 | 9,98 | 8,19 1,79 | 28776 6308 | FINN �Soprocominvest� FINN �Prim-Invest� |
| 35. | *SA �Roma� | Citt� di Cimislia, str. Burebista, 1 | Commercializzazione di carne | 2,5 | MD14ROOM1008 | 25 | 7092100 | 0,8 | 0,8 | 2281 | FINN �Moldinvest� |
| 36. | SA �Special - Autoservice� | Citt� di Taraclia, str.Voczalinaia, 89 | Servizi di trasporte | 3,5 | MD14RACL1009 | 35 | 2049355 | 34,97 | 22,16 2,56 5,4 4,85 | 12978 1500 3163 2838 | FINN �Moldinvest� FINN �Prim-Invest� FINN �Interfond� FINN �BSV-Invest� |
| 37. | SA �Succes�> | Citt� di Basarabeasca, str. Putilovscaia,103 | Fabbricazione articoli tessili | 1 | MD14SUCS1007 | 10 | 7350000 | 7,65 | 6,56 1,09 | 48222 8000 | FINN �Moldinvest� FINN �BSV-Invest� |
| 38. | SA �Tip - Ciad� | Citt� di Ciad�r-Lunga, str.Lomonosov, 8 | Commercio | 4 | MD14TICI1004 | 9 | 533151 | 0,06> | 0,06 | 36 | FINN �Terra-Invest� |
| 39. | SA �Unitate� | Citt� di Soroca, str.Calea Bălţului, 93 | Acquisto prodotti agricoli | 2,8 | MD14NINT1004 | 10 | 1549310 | 8,37 | 8,37 | 12961 | FINN �Cais-F� |
Remarcă: Pacchetti di azioni di portafoglio dei fondi d�investimento in via di liquidazione si espongono in vendita solo come pacchetti unici:
Valori mobiliari ritirati dalla circolazione nell a Borsa di Valori da Moldova.
Il diritto di acquistare azioni possiedono:
Cittadini della Repubblica Moldova e le loro associazioni;
Persone giuridiche di Repubblica Moldova; Persone fisiche e giuridiche straniere, apolidi;
Le persone desiderose ad acquistare pachetti di azioni messi in vendita, devono, conforme alla Decisione della CNVM Nr. 32/6 dal 29.11.2001 �inerente all�approvazione della modalit� di esporre in vendita dei valori mobiliari dai portofogli dei fondi d�investimento sottomessi alla liquidazione�, a firmare un contratto di servizzi di brokeraggio con una compagnia di brokeri accreditata alla Borsa di Valori.